Especificacións
| Especificacións do produto | Pizarra dixital para pizarra intelixente 86/98 polgadas | |||||
| Dimensións xerais | Adoptase a interconexión bilateral, cunha lonxitude única-lateral de... 1200 mm, o ancho é o mesmo que o tamaño da pantalla LCD e o grosor é o mesmo que o tamaño da pantalla LCD (personalizado segundo as dimensións reais). As dimensións xerais son... 1200 mm+ancho LCD+1200mm. | |||||
| Representacións |
|
|||||
| panel | Material do panel | Nanoplaca | Nanoplaca | cerámica | esmalte | esmalte |
| Material do núcleo | Núcleo de panal de abeja extruido ou de aluminio | Núcleo de panal de abeja extruido ou de aluminio | Núcleo de panal de abeja extruido ou de aluminio | Núcleo de panal de abeja extruido ou de aluminio | Núcleo de panal de abeja extruido ou de aluminio | |
| dureza | Maior ou igual a 5H | Maior ou igual a 5H | Maior ou igual a 6H | Maior ou igual a 9H | 5H Inferior ou igual a dureza Inferior ou igual a 9H | |
| Material do taboleiro | Chapa de aceiro revestida | Chapa de aceiro revestida | Chapa de aceiro revestida | Chapa de aceiro revestida | Chapa de aceiro revestida | |
| Cor do taboleiro | verde | negro | Branco | Branco | verde | |
| Material do panel traseiro | chapa de aceiro galvanizado | chapa de aceiro galvanizado | chapa de aceiro galvanizado | chapa de aceiro galvanizado | chapa de aceiro galvanizado | |
| Reflectancia | / | / | 0.15 | 0.17 | 0.17 | |
| rugosidade | Xaneiro 23 - 29 de xaneiro | 0.9~1.3 | 0.35 | 0.3 | 0.3 | |
| brillo | 6.5~7 | 6.6~7 | 79 | 25 | 25 | |
| Resistencia a medicamentos | Maior ou igual a 100 | Maior ou igual a 100 | Maior ou igual a 100 | Maior ou igual a 100 | Maior ou igual a 100 | |
| Revestimento frontal | Maior ou igual a 28 | Maior ou igual a 25 | Maior ou igual a 20 | Maior ou igual a 20 | Maior ou igual a 20 | |
| practicidade | Escritura de giz | Escritura de giz | Pluma-formadora de película | Bolígrafo-formador de película, rotulador de pizarra | Bolígrafo-formador de película, rotulador de pizarra | |
| Proba de flexión | OK | OK | OK | / | / | |
| Requisitos da superficie do taboleiro | Lisa e plana, sen ondas, fendas, burbullas, burbullas, arañazos e bordos ondulados; magnético e impermeable; fácil de limpar. | |||||
| escribir | Medios de escritura e funcionamento | tiza, bolígrafo-formador de película, rotulador de pizarra | ||||
| Requisitos de redacción | O giz ten unha sensación suave e unha fricción moderada, o que resulta nunha saturación de cor uniforme e liñas claras nas notas. | |||||
| Requisitos de borrado | Frote o giz dúas veces cun borrador de giz seco; non debe quedar ningún residuo claro.;Usa un borrador de giz húmido para limpar o giz no encerado, a unha distancia de... 1 mTras a inspección, non debe quedar ningún residuo de giz acumulado. | |||||
| Instalar | Requisitos de costura | A sección central da pantalla e o LCD paralelo. Non hai ocos obvios nas xuntas e o ancho da costura non é superior a [información que falta] 1 mm. | ||||
01
Experimenta o mellor dos dous mundos coa nosa pizarra nano! Os dobres lados de pizarra escribible preservan as interaccións clásicas de ensino, permitíndoche anotar notas ou debuxar libremente.
02
O multimedia central todo-en-integra unha pantalla de alta-definición, control táctil e reprodución multi-formato. Cambia sen problemas entre a escritura con xiz e o contido dixital-vídeos, diapositivas e recursos en liña-para clases dinámicas.
03
Resistente, anti-relumbrante e fácil de manexar, aumenta o compromiso na clase mantendo os hábitos de ensino coñecidos. Imprescindible-para a educación moderna!


A central todo-en-unha pantalla táctil de alta-definición ofrece imaxes nítidas. A resposta táctil suave permite anotacións instantáneas e unha navegación sen problemas de contido. Admite a reprodución de varios-formatos para obter leccións vívidas e interactivas que aumentan o compromiso sen esforzo.

Vén totalmente equipado con DP, HDMI, USB 3.0, LAN, AUDIO e WIFI. Goza de vídeo de alta-definición a través de DP/HDMI, transferencia de datos rápida con USB 3.0, conectividade estable con fíos/sen fíos (LAN/WIFI) e saída de audio nítida-todos os dispositivos conéctanse perfectamente para un ensino flexible.

A tapa traseira adopta aliaxe de aluminio de grao industrial-, que ofrece unha excelente disipación de calor para protexer os compoñentes internos. Resistente pero lixeiro, garante a durabilidade contra o uso diario á vez que mantén un aspecto elegante e profesional-ideal para a fiabilidade-a longo prazo da aula.
Con pizarras plegables, pantalla 4K UHD con vidro temperado e control táctil de 20-puntos. As imaxes nítidas, a durabilidade resistente a-raiados e a interacción multitáctil suave aumentan notablemente a flexibilidade do ensino e a experiencia do usuario.



Etiquetas en quente: pizarra dixital, fabricantes de pizarra dixital de China, provedores, fábrica

















































